第1白鳳ビルディング
物件情報
第1白鳳ビルディング の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
第1白鳳ビルディングの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 82.137万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 24.89坪 / 82.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 地下1階 | 126.357万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 38.29坪 / 126.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 389.224万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 88.46坪 / 292.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 180.675万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 54.75坪 / 180.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 396.495万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 120.15坪 / 397.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 396.495万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 120.15坪 / 397.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 396.495万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 120.15坪 / 397.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 396.495万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 120.15坪 / 397.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 396.495万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 120.15坪 / 397.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 396.495万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 120.15坪 / 397.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 396.495万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 120.15坪 / 397.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11階 | 396.495万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 120.15坪 / 397.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |








