第1白鳳ビルディング
物件情報
第1白鳳ビルディング の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
第1白鳳ビルディングの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 396.495万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 120.15坪 | 397.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 396.495万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 120.15坪 | 397.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 396.495万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 120.15坪 | 397.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 396.495万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 120.15坪 | 397.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 396.495万円 | - | -/ -/ 12ヶ月/ 10.00%/ - | 120.15坪 | 397.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |









