越中島STビル
物件情報
越中島STビル の物件概要
【事務所】所在地 | 東京都江東区越中島2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 191.334万円 / 1.32万円 | 管理費・共益費 | 478,335円 |
坪数/面積 | 144.94坪 / 479.17㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 2月 (築35年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 地下2階 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「越中島STビル」です。ミニストップ 越中島通り店が182mにある物件です。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。駅まで歩いてアクセスできる、徒歩3分の距離に立地する物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
越中島STビルの空室情報