トーハン第8ビル
物件情報
トーハン第8ビル の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 東京都千代田区神田小川町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 22.858万円~30.8583万円 / 2.2万円~3.3万円 | 管理費・共益費 | 48,730円~57,145円 |
| 坪数/面積 | 8.86坪~10.39坪 / 29.32㎡~34.38㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 10階建 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
トーハン第8ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 29.238万円 | 48,730円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 2ヶ月/ - | 8.86坪 / 29.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 30.8583万円 | 57,145円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 2ヶ月/ - | 10.39坪 / 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 22.858万円 | 57,145円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 2ヶ月/ - | 10.39坪 / 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 22.858万円 | 57,145円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 2ヶ月/ - | 10.39坪 / 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 22.858万円 | 57,145円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 2ヶ月/ - | 10.39坪 / 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 22.858万円 | 57,145円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 2ヶ月/ - | 10.39坪 / 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 22.858万円 | 57,145円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 2ヶ月/ - | 10.39坪 / 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 22.858万円 | 57,145円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 2ヶ月/ - | 10.39坪 / 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 22.858万円 | 57,145円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 2ヶ月/ - | 10.39坪 / 34.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |








