AUSPICE神田小川町(オースピスカンダオガワマチ)
物件情報
AUSPICE神田小川町(オースピスカンダオガワマチ) の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
AUSPICE神田小川町(オースピスカンダオガワマチ)の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 55万円 | - | -/ -/ 3ヶ月/ -/ - | 14.68坪 / 48.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 55万円 | - | -/ -/ 3ヶ月/ -/ - | 14.68坪 / 48.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 55万円 | - | -/ -/ 3ヶ月/ -/ - | 14.68坪 / 48.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 55万円 | - | -/ -/ 3ヶ月/ -/ - | 14.68坪 / 48.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 55万円 | - | -/ -/ 3ヶ月/ -/ - | 14.68坪 / 48.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 55万円 | - | -/ -/ 3ヶ月/ -/ - | 14.68坪 / 48.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 55万円 | - | -/ -/ 3ヶ月/ -/ - | 14.68坪 / 48.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11階 | 55万円 | - | -/ -/ 3ヶ月/ -/ - | 14.68坪 / 48.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12階 | 55万円 | - | -/ -/ 3ヶ月/ -/ - | 14.68坪 / 48.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13階 | 55万円 | - | -/ -/ 3ヶ月/ -/ - | 14.68坪 / 48.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |








