AUBE新川ビル
物件情報
周辺施設
AUBE新川ビル の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目18-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 10.3334万円~32.0628万円 / 1.54万円 | 管理費・共益費 | 22,143円~68,706円 |
| 坪数/面積 | 6.71坪~20.82坪 / 22.18㎡~68.83㎡ | 築年月(築年数) | 1974年 9月 (築52年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
AUBE新川ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.3334万円 | 22,143円 | 0万円/ 0万円/ 6ヶ月/ -/ - | 6.71坪 / 22.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 32.0628万円 | 68,706円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 20.82坪 / 68.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 20.6514万円 | 44,253円 | 0万円/ 0万円/ 6ヶ月/ -/ - | 13.41坪 / 44.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 11.4114万円 | 24,453円 | 0万円/ 0万円/ 6ヶ月/ -/ - | 7.40坪 / 24.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |








