ニューギンザビル1号館
物件情報
ニューギンザビル1号館 の物件概要
【事務所】| 所在地 | 東京都中央区銀座7丁目3-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 26.62万円~145.2万円 / 2.42万円 | 管理費・共益費 | 24,200円~132,000円 |
| 坪数/面積 | 10.99坪~60.00坪 / 36.36㎡~198.35㎡ | 築年月(築年数) | 1963年 4月 (築62年) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 12階建 地下2階 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ニューギンザビル1号館の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 87.12万円 | 79,200円 | 0ヶ月/ 0万円/ 10ヶ月/ 3ヶ月/ - | 36.00坪 | 119.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 145.2万円 | 132,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 10ヶ月/ 3ヶ月/ - | 60.00坪 | 198.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 26.62万円 | 24,200円 | 0ヶ月/ 0万円/ 10ヶ月/ 3ヶ月/ - | 10.99坪 | 36.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 48.4万円 | 44,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 10ヶ月/ 3ヶ月/ - | 20.00坪 | 66.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |








